राजापुर श्रम पंजीयन नवनीकरण | |||||||
| नवनीकरण कराने के संपर्क करे 9754172039 /9009099630 | |||||||
| क्र. | नाम | पति / पिता का नाम | वर्ग | जाती | कार्य | अ / विवाहित | |
| 1 | दुर्गा प्रजापति | लछन प्रजापति | महिला | अन्य पिछड़ा वर्ग | मजदुर(रेजा,कुली ) | विवाहित | |
| 2 | तपेश्वरी | धनेश्वर | महिला | अन्य पिछड़ा वर्ग | मजदुर(रेजा,कुली ) | विवाहित | |
| 3 | रनिया | देवनारायण | महिला | अन्य पिछड़ा वर्ग | मजदुर(रेजा,कुली ) | विवाहित | |
| 4 | धनमेत बाई | बंधन राम | महिला | अन्य पिछड़ा वर्ग | मजदुर(रेजा,कुली ) | विवाहित | |
| 5 | सावित्री | शिवभजन राम | महिला | अन्य पिछड़ा वर्ग | मजदुर(रेजा,कुली ) | विवाहित | |
| 6 | धनकुवर | गोपी राम | महिला | अन्य पिछड़ा वर्ग | मजदुर(रेजा,कुली ) | विवाहित | |
| 7 | कविता | गुलाब राम | महिला | अन्य पिछड़ा वर्ग | मजदुर(रेजा,कुली ) | विवाहित | |
| 8 | सत्यवती | सरोज कुमार | महिला | अन्य पिछड़ा वर्ग | मजदुर(रेजा,कुली ) | विवाहित | |
| 9 | शंकुतला प्रजापति | रामकुमार | महिला | अन्य पिछड़ा वर्ग | मजदुर(रेजा,कुली ) | विवाहित | |
| 10 | रामशरण | भुनेश्वर | महिला | अन्य पिछड़ा वर्ग | मजदुर(रेजा,कुली ) | विवाहित | |
| 11 | सावित्री रजवाड़े | दूधनाथ रजवाड़े | महिला | अन्य पिछड़ा वर्ग | मजदुर(रेजा,कुली ) | विवाहित | |
| 12 | फुलकंवर प्रजापति | ललुराम | महिला | अन्य पिछड़ा वर्ग | मजदुर(रेजा,कुली ) | विवाहित | |
| 13 | इन्द्रावती | मनीलाल | महिला | अन्य पिछड़ा वर्ग | मजदुर(रेजा,कुली ) | विवाहित | |
| 14 | शिलावती | देवनाथ | महिला | अन्य पिछड़ा वर्ग | मजदुर(रेजा,कुली ) | विवाहित | |
| 15 | कुसुम बाई | रामशरण रजवाड़े | महिला | अन्य पिछड़ा वर्ग | मजदुर(रेजा,कुली ) | विवाहित | |
| 16 | सुखमनिया प्रजापति | दिनेश कुमार प्रजापति | महिला | अन्य पिछड़ा वर्ग | मजदुर(रेजा,कुली ) | विवाहित | |
| 17 | इंदु रानी | पुरानराम | महिला | अन्य पिछड़ा वर्ग | मजदुर(रेजा,कुली ) | विवाहित | |
| 18 | श्रीमती हिरा देवी | श्री दूधनाथ | महिला | अन्य पिछड़ा वर्ग | मजदुर(रेजा,कुली ) | विवाहित | |
| 19 | बिसुन बाई | बिहारी | महिला | अन्य पिछड़ा वर्ग | मजदुर(रेजा,कुली ) | विवाहित | |
| 20 | नन्दलाल | कमल साय | महिला | अन्य पिछड़ा वर्ग | मजदुर(रेजा,कुली ) | विवाहित | |
| 21 | उर्मिला | बाबूलाल | महिला | अन्य पिछड़ा वर्ग | मजदुर(रेजा,कुली ) | विवाहित | |
| 22 | सिन्धु प्रजापति | कलिंदर राम | महिला | अन्य पिछड़ा वर्ग | मजदुर(रेजा,कुली ) | विवाहित | |
| 23 | सवित्री | गोबरधन | महिला | अन्य पिछड़ा वर्ग | मजदुर(रेजा,कुली ) | विवाहित | |
| 24 | रुपमणि | रजमोहन राम | महिला | अन्य पिछड़ा वर्ग | मजदुर(रेजा,कुली ) | विवाहित | |
| 25 | शिवमती | रामचंद्र | महिला | अन्य पिछड़ा वर्ग | मजदुर(रेजा,कुली ) | विवाहित | |
| 26 | देवमनिया | शिवराम | महिला | अन्य पिछड़ा वर्ग | मजदुर(रेजा,कुली ) | विवाहित | |
| 27 | इन्द्रकुवर | देवस्वरूप | महिला | अन्य पिछड़ा वर्ग | मजदुर(रेजा,कुली ) | विवाहित | |
| 28 | पनमेश्वरी | भूखल राम | महिला | अन्य पिछड़ा वर्ग | मजदुर(रेजा,कुली ) | विवाहित | |
| 29 | लीलावती | सोहन राम | महिला | अन्य पिछड़ा वर्ग | मजदुर(रेजा,कुली ) | विवाहित | |
| 30 | सुंदरी | रुदन | महिला | अन्य पिछड़ा वर्ग | मजदुर(रेजा,कुली ) | विवाहित | |
| 31 | फूलमतिया | सुखदेव | महिला | अन्य पिछड़ा वर्ग | मजदुर(रेजा,कुली ) | विवाहित | |
| 32 | मालती | राम लाल | महिला | अन्य पिछड़ा वर्ग | मजदुर(रेजा,कुली ) | विवाहित | |
| 33 | महरजिया | छत्रपाल | महिला | अन्य पिछड़ा वर्ग | मजदुर(रेजा,कुली ) | विवाहित | |
| 34 | गंगा बाई | श्यामनारायण | महिला | अन्य पिछड़ा वर्ग | मजदुर(रेजा,कुली ) | विवाहित | |
| 35 | जगमेन | रामलखन | महिला | अन्य पिछड़ा वर्ग | मजदुर(रेजा,कुली ) | विवाहित | |
| 36 | रेनू | रामेश्वर | महिला | अन्य पिछड़ा वर्ग | मजदुर(रेजा,कुली ) | विवाहित | |
| 37 | कुसुम | विश्वनाथ | महिला | अन्य पिछड़ा वर्ग | मजदुर(रेजा,कुली ) | विवाहित | |
| 38 | मनबसिया | डोमन प्रसाद | महिला | अन्य पिछड़ा वर्ग | मजदुर(रेजा,कुली ) | विवाहित | |
| 39 | सुनीता | बालमुकुन्द | महिला | अन्य पिछड़ा वर्ग | मजदुर(रेजा,कुली ) | विवाहित | |
| 40 | गनेश्वरी | रामशरण | महिला | अन्य पिछड़ा वर्ग | मजदुर(रेजा,कुली ) | विवाहित | |
| 41 | लक्ष्मनिया | चेतन राम | महिला | अन्य पिछड़ा वर्ग | मजदुर(रेजा,कुली ) | विवाहित | |
| 42 | फुलेश्वरी | बलजित | महिला | अन्य पिछड़ा वर्ग | मजदुर(रेजा,कुली ) | विवाहित | |
| 43 | सावित्री | दिलबंधू | महिला | अन्य पिछड़ा वर्ग | मजदुर(रेजा,कुली ) | विवाहित | |
| 44 | श्रीमती रीता | श्री चंदेल दास | महिला | अन्य पिछड़ा वर्ग | मजदुर(रेजा,कुली ) | विवाहित | |
| 1 | डोमन प्रसाद | टोपरी राम | पुरुष | अन्य पिछड़ा वर्ग | मजदुर(रेजा,कुली ) | विवाहित | |
| 2 | जगत राम | दल्लू राम | पुरुष | अन्य पिछड़ा वर्ग | मजदुर(रेजा,कुली ) | विवाहित | |
| 3 | टेकराम | देवन | पुरुष | अन्य पिछड़ा वर्ग | मजदुर(रेजा,कुली ) | विवाहित | |
| 4 | रामनारायण | सुबेलाल | पुरुष | अन्य पिछड़ा वर्ग | मजदुर(रेजा,कुली ) | विवाहित | |
| 5 | दुखी राम | पोतु राम | पुरुष | अन्य पिछड़ा वर्ग | मजदुर(रेजा,कुली ) | विवाहित | |
| 6 | खेलसाय | रामवीर | पुरुष | अन्य पिछड़ा वर्ग | मजदुर(रेजा,कुली ) | विवाहित | |
| 7 | गुलशन राजवाडे | प्रसान्त | पुरुष | अन्य पिछड़ा वर्ग | मजदुर(रेजा,कुली ) | विवाहित | |
| 8 | शिवचान्द | मधुसुन्दर | पुरुष | अन्य पिछड़ा वर्ग | मजदुर(रेजा,कुली ) | विवाहित | |
| 9 | रामलाल | केन्दाराम | पुरुष | अन्य पिछड़ा वर्ग | मजदुर(रेजा,कुली ) | विवाहित | |
| 10 | दुधनाथ | सुधनराम | पुरुष | अन्य पिछड़ा वर्ग | मजदुर(रेजा,कुली ) | विवाहित | |
| 11 | राजेश कुमार | रामाशंकर | पुरुष | अन्य पिछड़ा वर्ग | मजदुर(रेजा,कुली ) | विवाहित | |
| 12 | गोपीराम | रामनारायण | पुरुष | अन्य पिछड़ा वर्ग | मजदुर(रेजा,कुली ) | विवाहित | |
| 13 | भूखल प्रजापति | धोबीराम प्रजापति | पुरुष | अन्य पिछड़ा वर्ग | मजदुर(रेजा,कुली ) | विवाहित | |
| 14 | राजू | अमरसाय | पुरुष | अन्य पिछड़ा वर्ग | मजदुर(रेजा,कुली ) | विवाहित | |
| 15 | रामलाल राजवाडे | शिवचरन राजवाडे | पुरुष | अन्य पिछड़ा वर्ग | मजदुर(रेजा,कुली ) | विवाहित | |
| 16 | रामपुकार | छेरतुराम | पुरुष | अन्य पिछड़ा वर्ग | मजदुर(रेजा,कुली ) | विवाहित | |
| 17 | सोहनराम | बोधनराम | पुरुष | अन्य पिछड़ा वर्ग | मजदुर(रेजा,कुली ) | विवाहित | |
| 18 | सूरज प्रसाद | लालबहादुर | पुरुष | अन्य पिछड़ा वर्ग | मजदुर(रेजा,कुली ) | विवाहित | |
| 19 | बाबुलाल | दिलभजन | पुरुष | अन्य पिछड़ा वर्ग | मजदुर(रेजा,कुली ) | विवाहित | |
| 20 | धर्मपाल | दुआ | पुरुष | अन्य पिछड़ा वर्ग | मजदुर(रेजा,कुली ) | विवाहित | |
| 21 | बाबुलाल | सोमार साय | पुरुष | अन्य पिछड़ा वर्ग | मजदुर(रेजा,कुली ) | विवाहित | |
| 22 | मोहन लाल | बेचन राम | पुरुष | अन्य पिछड़ा वर्ग | मजदुर(रेजा,कुली ) | विवाहित | |
| 23 | रामलाल | अदल साय | पुरुष | अन्य पिछड़ा वर्ग | मजदुर(रेजा,कुली ) | विवाहित | |
| 24 | छत्तर लाल | चेतन | पुरुष | अन्य पिछड़ा वर्ग | मजदुर(रेजा,कुली ) | विवाहित | |
| 25 | रामशरण | शोभित | पुरुष | अन्य पिछड़ा वर्ग | मजदुर(रेजा,कुली ) | विवाहित | |
| 1 | मनोज कुमार | रंजन सिंह | पुरुष | अन्य पिछड़ा वर्ग | मजदुर(रेजा,कुली ) | अविवाहित | |
| 2 | शंकर सिंह | सज्जन राम | पुरुष | अन्य पिछड़ा वर्ग | मजदुर(रेजा,कुली ) | अविवाहित | |
| 3 | रवि कुमार | अरविन्द कुमार | पुरुष | अन्य पिछड़ा वर्ग | मजदुर(रेजा,कुली ) | अविवाहित | |
| 4 | सीता राम | नारायण | पुरुष | अन्य पिछड़ा वर्ग | मजदुर(रेजा,कुली ) | अविवाहित | |
| 5 | अवअेश कुमार | हिरालाल | पुरुष | अन्य पिछड़ा वर्ग | मजदुर(रेजा,कुली ) | अविवाहित | |
| 6 | पकज कुमार | मघुराम | पुरुष | अन्य पिछड़ा वर्ग | मजदुर(रेजा,कुली ) | अविवाहित | |
| 7 | यशवंत कुमार प्रजापति | लालचंद प्रजापति | पुरुष | अन्य पिछड़ा वर्ग | मजदुर(रेजा,कुली ) | अविवाहित | |
| 8 | लव कुमार | हर गोविन्द | पुरुष | अन्य पिछड़ा वर्ग | मजदुर(रेजा,कुली ) | अविवाहित | |
| 9 | पंकज कुमार | मधुराम | पुरुष | अन्य पिछड़ा वर्ग | मजदुर(रेजा,कुली ) | अविवाहित | |
| 1 | भुनेश्वर | दल्लू राम | पुरुष | अनु. जाति | मजदुर(रेजा,कुली ) | विवाहित | |
| 1 | उमाशंकर | शिव कुमार | पुरुष | अनु. ज. जाति | मजदुर(रेजा,कुली ) | विवाहित | |
| 2 | सिरसोधन सिंह | सिम्बर सिंह | पुरुष | अनु. ज. जाति | मजदुर(रेजा,कुली ) | विवाहित | |
| 3 | आबीर | फुलसाय | पुरुष | अनु. ज. जाति | मजदुर(रेजा,कुली ) | विवाहित | |
| 4 | क़ृष्ण कुमार | कवल साय | पुरुष | अनु. ज. जाति | मजदुर(रेजा,कुली ) | विवाहित | |
| 5 | देव कुमार सिंह | खेम सिंह | पुरुष | अनु. ज. जाति | मजदुर(रेजा,कुली ) | विवाहित | |
| 6 | रेनू सिंह | देवकुमार | पुरुष | अनु. ज. जाति | मजदुर(रेजा,कुली ) | विवाहित | |
| 7 | ईश्वर सिंह | कलीन्दर सिंह | पुरुष | अनु. ज. जाति | मजदुर(रेजा,कुली ) | विवाहित | |
| 8 | सुन्दर सिंह | मनिजर सिंह | पुरुष | अनु. ज. जाति | मजदुर(रेजा,कुली ) | विवाहित | |
| 9 | सैयनाथ राम | कदम साय | पुरुष | अनु. ज. जाति | मजदुर(रेजा,कुली ) | विवाहित | |
| 10 | देवसाय | धीरजन | पुरुष | अनु. ज. जाति | मजदुर(रेजा,कुली ) | विवाहित | |
| 11 | राजदेव | हीरा साय | पुरुष | अनु. ज. जाति | मजदुर(रेजा,कुली ) | विवाहित | |
| 12 | सोहन राम | चमरूराम | पुरुष | अनु. ज. जाति | मजदुर(रेजा,कुली ) | विवाहित | |
| 13 | रामा | नन्दूराम | पुरुष | अनु. ज. जाति | मजदुर(रेजा,कुली ) | विवाहित | |
| 1 | सुरेश राम | चरन राम | पुरुष | सामान्य | मजदुर(रेजा,कुली ) | विवाहित | |
| श्याम नारायण | सरजुन रासम | पुरुष | सामान्य | मजदुर(रेजा,कुली ) | विवाहित | ||
| 1 | रीता घसिया | रामनारायण | महिला | अनु. ज. जाति | मजदुर(रेजा,कुली ) | विवाहित | |
| 2 | जानकी प्रजापति | केन्दा | महिला | अनु. ज. जाति | मजदुर(रेजा,कुली ) | विवाहित | |
| 3 | मुन्नी सिंह | रंजन सिंह | महिला | अनु. ज. जाति | मजदुर(रेजा,कुली ) | विवाहित | |
| 4 | मोहरमनिया | राजेन्द्र प्रसाद | महिला | अनु. ज. जाति | मजदुर(रेजा,कुली ) | विवाहित | |
| 5 | सिंगारो बाई | देवसाय सिंह | महिला | अनु. ज. जाति | मजदुर(रेजा,कुली ) | विवाहित | |
| 6 | रामबाई | जगरनाथ | महिला | अनु. ज. जाति | मजदुर(रेजा,कुली ) | विवाहित | |
| 7 | नागेशवरी | सिया राम | महिला | अनु. ज. जाति | मजदुर(रेजा,कुली ) | विवाहित | |
| 8 | बसंती सिंह | टेकराम सिंह | महिला | अनु. ज. जाति | मजदुर(रेजा,कुली ) | विवाहित | |
| 9 | अनिता | धर्मपाल | महिला | अनु. ज. जाति | मजदुर(रेजा,कुली ) | विवाहित | |
| 10 | मुन्नी बाई | रामलाल | महिला | अनु. ज. जाति | मजदुर(रेजा,कुली ) | विवाहित | |
| 11 | चुलो बाई | नंदलाल | महिला | अनु. ज. जाति | मजदुर(रेजा,कुली ) | विवाहित | |
| 12 | फुलमेत | जयरूप | महिला | अनु. ज. जाति | मजदुर(रेजा,कुली ) | विवाहित | |
| 13 | मुन्नी | विजय | महिला | अनु. ज. जाति | मजदुर(रेजा,कुली ) | विवाहित | |
| 14 | सुशिला | नाहर | महिला | अनु. ज. जाति | मजदुर(रेजा,कुली ) | विवाहित | |
| 15 | लालमति | सुकुल | महिला | अनु. ज. जाति | मजदुर(रेजा,कुली ) | विवाहित | |
| 16 | धनपतिया | मदननराम | महिला | अनु. ज. जाति | मजदुर(रेजा,कुली ) | विवाहित | |
| 17 | दिलकुवर | रामशंकर | महिला | अनु. ज. जाति | मजदुर(रेजा,कुली ) | विवाहित | |
| 18 | उर्मिला | राम शरण | महिला | अनु. ज. जाति | मजदुर(रेजा,कुली ) | विवाहित | |
| 1 | पनमेश्वरी | विजय | महिला | अनु. जाति | मजदुर(रेजा,कुली ) | विवाहित | |
| 1 | मंजुलता | मुनसीराम | महिला | अनु. ज. जाति | मजदुर(रेजा,कुली ) | विवाहित | |
| 1 | सुखवारो | रामकरन | महिला | अन्य पिछडा वर्ग | मजदुर(रेजा,कुली ) | अविवाहित | |
| 2 | अंजनी | दिलबन्धु राम | महिला | अन्य पिछडा वर्ग | मजदुर(रेजा,कुली ) | अविवाहित | |
Post a Comment